Tennis Club La BruyèrePour réserver un terrain, vous devez vous connecter en sélectionnant "Se connecter" à droite. Pour sélectionner votre terrain, chosissez le "+" correspondant à votre horaire. |
h
Se connecter |
Heure | Groupe VHC - Greenset 1
|
Greenset couvert droit
|
Soulier - Brique Pilée Couverte
|
Brique Pilée 1
|
Les Viviers - Brique pilée 2
|
French Court 1 (Gauche)
|
French Court 2 (Droit)
|
Belfius Erpent - Terrain Couvert Bas
|
Dur Extérieur Bas
|
Mini terrain
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | ||||||||||
07:30 - 08:00 | ||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||
23:00 - 23:30 |