Cotisations

Année 2026
Prix des cotisation calculées sur les année de naissance Individuelle Tennis**
(y compris carte fédé)
Carte fédération Tennis*** Individuelle Padel* **
(y compris carte fédé)
Carte fédération Padel*** Individuelle Combinée*
(y compris carte fédé)
Carte fédération Tennis et Padel***
1er adulte, né en 2001 ou avant 182.00 €. 42.00 €. 365.00 €. 42.00 €. 465.00 €. 42.00 €.
2ième adulte, né en 2001 ou avant 163.00 €. 42.00 €. 345.00 €. 42.00 €. 430.00 €. 42.00 €.
né durant les années 2002 à 2006 145.00 €. 42.00 €. 325.00 €. 42.00 €. 395.00 €. 42.00 €.
né durant les années 2007 à 2008 130.00 €. 42.00 €. 305.00 €. 42.00 €. 360.00 €. 42.00 €.
né durant l'année 2009 125.00 €. 42.00 €. 385.00 €. 42.00 €. 335.00 €. 42.00 €.
né durant l'année 2010 110.00 €. 20.85 €. 260.00 €. 20.85 €. 320.00 €. 20.85 €.
né durant les années 2011 à 2014 89.00 €. 20.85 €. 230.00 €. 20.85 €. 270.00 €. 20.85 €.
né durant les années 2015 à 2016 50.00 €. 20.85 €. 180.00 €. 20.85 €. 190.00 €. 20.85 €.
né durant les années 2017 à 2026 37.00 €. 6.00 €. 120.00 €. 6.00 €. 130.00 €. 6.00 €.
né durant les années 2019 à 2025 37.00 €. 6.00 €. 120.00 €. 6.00 €. 130.00 €. 6.00 €.
*: La cotisation Padel couvre les Padels intérieurs et extérieurs.
**: Les montants de cotisations SANS carte de fédération sont de 150 € et 333 € respectivement pour le tennis et le padel.
***: Le montant de la carte de fédération TPPWB ne doit être compté qu'une seule fois pour 1 ou 2 sports.

Pour les joueurs habitants sous le même toît:
Cotisation Familiale Tennis: 325.00 €. Attention il faut ajouter à ces cotisations, l'affiliation fédération***.
Cotisation Familiale Padel: 1000.00 €.
Cotisation Familiale Combinée: 1250.00 €.